您当前的位置:首页 » 专题专栏 » 畜牧统计
5月份农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况
字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
5月份农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况
单位:元/公斤、%
指标名称 都匀市 独山县 综合幅度
本期
均价
上期
均价
去年
同期
环比% 同比% 本期
均价
上期
均价
去年
同期
环比% 同比% 本期
均价
上期
均价
去年
同期
环比% 同比%
仔猪 \ \ \ \ \ 28.40  28.76  26.96  -1.25  5.34  28.40  28.76  26.96  -1.25  5.34 
生猪 16.31  16.54  16.30  -1.39  0.06  16.58  17.10  16.08  -3.07  3.08  16.44  16.82  16.19  -2.24  1.56 
猪肉 25.00  25.20  25.75  -0.79  -2.91  25.25  24.40  23.50  3.48  7.45  25.13  24.80  24.63  1.31  2.03 
鸡蛋 10.29  10.62  10.33  -3.09  -0.39  9.60  9.87  11.50  -2.67  -16.51  9.95  10.24  10.92  -2.89  -8.88 
鸡肉 24.50  24.70  26.50  -0.81  -7.55  25.35  25.40  26.60  -0.20  -4.70  24.93  25.05  26.55  -0.50  -6.12 
活牛 24.70  23.32  22.00  5.92  12.27  21.49  20.85  22.98  3.06  -6.48  23.10  22.09  22.49  4.57  2.69 
牛肉 68.50  64.80  74.13  5.71  -7.59  61.75  60.36  64.60  2.30  -4.41  65.13  62.58  69.37  4.07  -6.11 
活羊 49.79  49.44  48.38  0.71  2.91  46.25  48.04  51.40  -3.73  -10.02  48.02  48.74  49.89  -1.48  -3.75 
羊肉 66.38  63.80  76.25  4.04  -12.94  92.75  97.80  90.80  -5.16  2.15  79.57  80.80  83.53  -1.53  -4.74 
玉米 2.66  2.60  2.53  2.47  5.14  2.64  2.52  2.62  4.48  0.42  2.65  2.56  2.58  3.46  2.74 
豆粕 3.86  3.69  3.65  4.66  5.75  3.60  3.78  3.93  -4.78  -8.55  3.73  3.73  3.79  -0.11  -1.67 
小麦麸 2.24  2.15  2.00  4.28  12.00  2.13  2.15  1.90  -0.63  12.36  2.19  2.15  1.95  1.83  12.17 
育肥猪配合饲料 3.78  3.76  3.67  0.53  3.00  3.38  3.02  3.15  11.84  7.22  3.58  3.39  3.41  5.57  4.95 
肉鸡配合饲料 4.03  3.97  4.07  1.41  -0.98  3.71  3.31  3.48  12.23  6.77  3.87  3.64  3.77  6.32  2.59 
蛋鸡配合饲料 3.88  3.94  3.88  -1.52  0.00  3.25  2.99  3.36  8.54  -3.20  3.56  3.47  3.62  2.82  -1.49 


上一篇:
下一篇:

相关信息