您当前的位置:首页 » 专题专栏 » 畜牧统计
2月份农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况
字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:
2月份农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况
单位:元/公斤、%
指标名称 都匀市 独山县 综合幅度
本期
均价
上期
均价
去年
同期
环比% 同比% 本期
均价
上期
均价
去年
同期
环比% 同比% 本期
均价
上期
均价
去年
同期
环比% 同比%
仔猪 \ \ \ \ \ 23.25  22.04  17.15  5.49  35.57  23.25  22.04  17.15  5.49  35.57 
生猪 16.30  16.96  16.90  -3.89  -3.55  19.10  18.96  16.50  0.74  15.76  17.70  17.96  16.70  -1.45  5.99 
猪肉 26.63  28.20  25.25  -5.59  5.45  29.70  27.10  24.95  9.59  19.04  28.16  27.65  25.10  1.85  12.20 
鸡蛋 11.96  12.04  12.94  -0.69  -7.61  11.53  11.41  11.67  0.99  -1.20  11.74  11.73  12.30  0.13  -4.57 
鸡肉 26.38  27.80  26.63  -5.13  -0.94  27.95  27.40  26.00  2.01  7.50  27.16  27.60  26.31  -1.59  3.23 
活牛 22.55  23.40  26.00  -3.65  -13.29  23.80  23.20  28.90  2.59  -17.65  23.17  23.30  27.45  -0.55  -15.58 
牛肉 67.13  66.70  83.75  0.64  -19.85  64.25  64.00  82.00  0.39  -21.65  65.69  65.35  82.88  0.52  -20.74 
活羊 51.00  53.00  50.50  -3.77  0.99  50.78  52.44  56.10  -3.18  -9.49  50.89  52.72  53.30  -3.48  -4.53 
羊肉 67.75  70.90  81.88  -4.44  -17.25  100.25  100.00  104.75  0.25  -4.30  84.00  85.45  93.31  -1.70  -9.98 
玉米 2.43  2.43  2.80  0.10  -13.13  2.46  2.40  2.73  2.29  -9.91  2.44  2.42  2.76  1.19  -11.54 
豆粕 3.61  3.46  3.80  4.41  -5.00  3.63  3.37  3.72  7.69  -2.42  3.62  3.41  3.76  6.03  -3.72 
小麦麸 2.10  2.06  2.37  2.06  -11.10  2.22  2.12  2.29  4.60  -3.27  2.16  2.09  2.33  3.35  -7.25 
育肥猪配合饲料 3.66  3.71  3.73  -1.48  -2.08  3.07  3.00  3.25  2.32  -5.69  3.36  3.35  3.49  0.22  -3.76 
肉鸡配合饲料 3.97  3.96  4.05  0.19  -1.92  3.39  3.35  3.60  1.07  -5.83  3.68  3.66  3.82  0.59  -3.76 
蛋鸡配合饲料 3.82  3.78  4.03  0.93  -5.22  3.36  3.32  3.42  1.05  -1.90  3.59  3.55  3.72  0.98  -3.69 
上一篇:
下一篇:

相关信息