您当前的位置:首页 » 专题专栏 » 畜牧统计
7月份下半月农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况
字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:


7月份下半月农业农村部畜产品及饲料集市价格统计(都匀市、独山县监测点)情况

单位:元/公斤、元/只、%
指标名称 都匀市 独山县 综合幅度
本期均价 上期均价 去年同期 环比% 同比% 本期均价 上期均价 去年同期 环比% 同比% 本期均价 上期均价 去年同期 环比% 同比%
仔猪 \ \ \ \ \ 29.30  29.50  16.30  -0.68  79.75  29.3 29.50  16.30  -0.68  79.75 
生猪 18.30  18.00  13.88  1.67  31.84  19.05  18.35  14.25  3.81  33.68  18.68  18.18  14.07  2.75  32.78 
猪肉 27.00  26.75  24.75  0.93  9.09  28.50  27.30  23.00  4.40  23.91  27.75  27.03  23.88  2.68  16.23 
鸡蛋 11.38  11.08  12.23  2.75  -6.95  11.47  10.67  11.39  7.45  0.66  11.42  10.87  11.81  5.06  -3.28 
鸡肉 24.25  25.50  26.50  -4.90  -8.49  28.50  28.75  23.20  -0.87  22.84  26.38  27.13  24.85  -2.76  6.14 
活牛 22.00  20.75  31.13  6.02  -29.33  20.05  19.85  28.30  1.01  -29.15  21.03  20.30  29.72  3.57  -29.24 
牛肉 68.25  65.75  85.75  3.80  -20.41  61.50  62.50  82.00  -1.60  -25.00  64.88  64.13  83.88  1.17  -22.65 
活羊 48.25  49.25  52.25  -2.03  -7.66  44.80  47.10  57.40  -4.88  -21.95  46.53  48.18  54.83  -3.43  -15.14 
羊肉 70.00  70.00  76.50  0.00  -8.50  79.50  85.50  96.00  -7.02  -17.19  74.75  77.75  86.25  -3.86  -13.33 
玉米 2.52  2.53  3.21  -0.20  -21.50  2.67  2.56  3.30  4.10  -19.24  2.59  2.54  3.26  1.97  -20.35 
豆粕 3.70  3.69  4.55  0.27  -18.68  3.68  3.84  4.71  -4.30  -21.89  3.69  3.77  4.63  -2.06  -20.31 
小麦麸 2.01  2.02  2.77  -0.25  -27.44  1.91  1.84  2.51  3.53  -24.10  1.96  1.93  2.64  1.56  -25.85 
育肥猪配合饲料 3.65  3.64  3.80  0.41  -3.95  3.19  3.14  3.65  1.59  -12.48  3.42  3.39  3.72  0.96  -8.13 
肉鸡配合饲料 4.06  4.02  4.22  1.12  -3.79  3.47  3.49  3.94  -0.72  -12.06  3.76  3.75  4.08  0.27  -7.78 
蛋鸡配合饲料 3.95  3.94  4.13  0.25  -4.36  3.58  3.36  4.18  6.40  -14.37  3.76  3.65  4.15  3.08  -9.39 



上一篇:
下一篇:

相关信息